
Felix Rosenqvist won the 110th Indianapolis 500 in one of the closest finishes in race history, beating David Malukas by 0.0233 seconds after a late-race caution triggered a final shootout to the checkered flag.
Malukas’ Penske teammate Scott McLaughlin claimed the last step of the podium, narrowly beating Pato O’Ward who finished fourth for Arrow McLaren, while Marcus Armstrong made it two Meyer Shank Chevys in the top five.
Rinus VeeKay delivered a solid result for Juncos Hollinger Racing in sixth as polesitter Alex Palou finished seventh after spending much of the day in contention without a clean path to the final sprint.
Santino Ferrucci took eighth, Romain Grosjean finished ninth, and Takuma Sato wrapped up the top 10.
List of Indy 500 winners by year: Here are the drivers with most wins
Full Indianapolis 500 Results 2026
| Pos | Car No. | Driver | Team | Engine | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Chevrolet | |
| 2 | 12 | David Malukas | Team Penske | Honda | +0.0233 |
| 3 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Honda | +0.4205 |
| 4 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | +0.4271 |
| 5 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Chevrolet | +0.4360 |
| 6 | 76 | Rinus Veekay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | +1.0760 |
| 7 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | +1.0946 |
| 8 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | +1.5751 |
| 9 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | +2.0730 |
| 10 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +2.4507 |
| 11 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | +2.6776 |
| 12 | 23 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | +2.7237 |
| 13 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | +3.3215 |
| 14 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | +3.8061 |
| 15 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | +3.8431 |
| 16 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | +5.2271 |
| 17 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | +6.3017 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +14.9305 |
| 19 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | +1 Lap |
| 20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +1 Lap |
| 21 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | +1 Lap |
| 22 | 24 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | +1 Lap |
| 23 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | +1 Lap |
| 24 | 51 | Jacob Abel | Abel Motorsports | Chevrolet | +1 Lap |
| 25 | 06 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Chevrolet | +5 Laps |
| 26 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | +8 Laps |
| 27 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | +55 Laps |
| 28 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Honda | +75 Laps |
| 29 | 26 | Will Power | Andretti Global | Honda | +108 Laps |
| 30 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | +108 Laps |
| 31 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | +173 Laps |
| 32 | 31 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | Chevrolet | +182 Laps |
| 33 | 11 | Katherine Legge | HMD Motorsports with AJ Foyt Racing | Chevrolet | +182 Laps |






