
Checkout the full 2026 IMSA Rolex 24 at Daytona Race Results (GTP, LMP2, GTD Pro, GTD).
Felipe Nasr claimed his third straight Rolex 24 victory in the No. 7 Porsche Penske 963 after holding off Jack Aitken’s No. 31 Cadillac Whelen V-Series.R, while the No. 24 Team WRT BMW M Hybrid V8 rounded out the podium in the hands of Dries Vanthoor.
In LMP2, George Kurtz led the No. 04 CrowdStrike ORECA 07 to class victory, ahead of Inter Europol Competition duo with Jeremy Clarke taking second in the No. 43 entry followed by George Kolovos in the sister No .343.
In GTD Pro, the No. 1 Paul Miller BMW secured class victory with Dan Harper ahead of the No. 75 WeatherTech Mercedes of Maro Engel, with the No. 48 Winward Mercedes of Luca Stolz taking third.
In GTD, the No. 57 Winward Racing machine of Philip Ellis, Russell Ward, Indy Dontje and Lucas Auer claimed victory, edging the No. 57 Magnus and No. 44 Heart of Racing Aston Martins.
GTP: 2026 IMSA Rolex 24 at Daytona Race Results
| Pos | No. | Drivers | Team | Chassis | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Felipe Nasr Julien Andlauer Laurin Heinrich | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | – |
| 2 | 31 | Jack Aitken Earl Bamber Frederik Vesti Connor Zilisch | Cadillac Whelen Racing | Cadillac V-Series.R | +1.569 |
| 3 | 24 | Sheldon Van Der Linde Dries Vanthoor Robin Frijns René Rast | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +21.386 |
| 4 | 6 | Laurens Vanthoor Kevin Estre Matthew Campbell | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | +31.822 |
| 5 | 93 | Renger van der Zande Nick Yelloly Alex Palou Kaku Ohta | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | +45.677 |
| 6 | 40 | Jordan Taylor Louis Deletraz Colton Herta | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | +54.017 |
| 7 | 85 | Tijmen van der Helm Nicolas Pino Kaylen Frederick Bryce Aron | JDC Miller Motorsports | Porsche 963 | +1’10.736 |
| 8 | 25 | Raffaele Marciello Philipp Eng Marco Wittmann Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1’13.443 |
| 9 | 60 | Tom Blomqvist Colin Braun Scott Dixon AJ Allmendinger | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | +1’22.563 |
| 31 | 23 | Ross Gunn Roman De Angelis Alex Riberas Marco Sørensen | Heart of Racing | Aston Martin Valkyrie | +43 Laps |
| DNF | 10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque Will Stevens Brendon Hartley | Cadillac Wayne Taylor | Cadillac V-Series.R | – |
LMP2: 2026 IMSA Rolex 24 at Daytona Race Results
| Pos | No. | Drivers | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04 | George Kurtz Alex Quinn Toby Sowery Malthe Jakobsen | Crowdstrike Racing by APR | ORECA 07 | +19 laps |
| 11 | 43 | Tom Dillmann Bijoy Garg Antonio Felix da Costa Jeremy Clarke | Inter Europol Competition | ORECA 07 | +19 laps |
| 12 | 343 | Jakub Smiechowski George Kolovos Nolan Siegel Nick Cassidy | Inter Europol Competition | ORECA 07 | +20 laps |
| 13 | 22 | Dan Goldburg Paul di Resta Rasmus Lindh Gregoire Saucy | United Autosports | ORECA 07 | +20 laps |
| 14 | 99 | PJ Hyett Dane Cameron Jonny Edgar Christian Rasmussen | AO Racing | ORECA 07 | +20 laps |
| 15 | 52 | Mikhail Goikhberg Ben Keating Parker Thompson Harry Tincknell | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA 07 | +20 laps |
| 16 | 37 | Jon Field Oliver Jarvis Seth Lucas Job Van Uitert | Intersport Racing | ORECA 07 | +21 laps |
| 17 | 8 | John Farano Sebastien Bourdais Sebastian Alvarez Kyffin Simpson | Tower Motorsport | ORECA 07 | +29 laps |
| 18 | 18 | Naveen Rao Ferdinand Habsburg Jacob Abel Logan Sargeant | Era Motorsport | ORECA 07 | +35 laps |
| 45 | 2 | Philip Fayer Ben Hanley Hunter McElrea Mikkel Jensen | United Autosports | ORECA 07 | +53 laps |
| DNF | 73 | Pietro Fittipaldi Manuel Espirito Santo Christopher Cumming Enzo Fittipaldi | Pratt Miller | ORECA 07 | – |
| DNF | 11 | Tobi Lutke Mathias Beche David Heinemeier Hansson Charles Milesi | TDS Racing | ORECA 07 | – |
| DNF | 83 | François Perrodo Matthieu Vaxivière Nicklas Nielsen Dylan Murry | AF Corse | ORECA 07 | – |
GTD Pro: 2026 IMSA Rolex 24 at Daytona Race Results
| Pos | No. | Drivers | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Neil Verhagen Connor de Phillippi Max Hesse Dan Harper | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | +43 laps |
| 20 | 75 | Kenny Habul Maro Rene Engel Will Power Chaz Mostert | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 | +43 laps |
| 21 | 48 | Scott Noble Jason Hart Maxime Martin Luca Stolz | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | +43 laps |
| 22 | 4 | Tommy Milner Nicky Catsburg Nicolas Varrone Malthe Jakobsen | Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R | +43 laps |
| 23 | 911 | Ayhancan Güven Thomas Preining Klaus Bachler Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | +43 laps |
| 24 | 9 | Andrea Caldarelli Sandy Mitchell Mirko Bortolotti James Hinchcliffe | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +43 laps |
| 25 | 65 | Christopher Mies Frederic Vervisch Sebastian Priaulx | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | +44 laps |
| 26 | 033 | James Calado Riccardo Agostini Miguel Molina Alessio Rovera | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | +44 laps |
| 34 | 77 | Nick Tandy Harry King Alessio Picariello | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | +45 laps |
| 43 | 14 | Jack Hawksworth Ben Barnicoat Kyle Kirkwood Townsend Bell | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | +46 laps |
| 44 | 69 | Anthony Bartone Maximillian Goetz Jules Gounon Fabian Schiller | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | +53 laps |
| 48 | 59 | Max Esterson Nikita Johnson Jüri Vips Dean MacDonald | RLL McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | +63 laps |
| 49 | 3 | Antonio Garcia Alexander Sims Marvin Kirchofer | Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R | +68 laps |
| DNF | 64 | Ben Barker Dennis Olsen Mike Rockenfeller | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | – |
| DNF | 62 | Daniel Serra Davide Rigon Alessandro Pier Guidi | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | – |
GTD: 2026 IMSA Rolex 24 at Daytona Race Results
| Pos | No. | Drivers | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 57 | Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje Lucas Auer | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | +44 laps |
| 28 | 44 | John Potter Spencer Pumpelly Nicki Thiim Madison Snow | Magnus | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +44 laps |
| 29 | 27 | Tom Gamble Dudu Barrichello Zacharie Robichon Mattia Drudi | Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +44 laps |
| 30 | 13 | Orey Fidani Matt Bell Lars Kern Ben Green | 13 Autosport | Corvette Z06 GT3.R | +44 laps |
| 32 | 21 | Simon Mann Lilou Wadoux Antonio Fuoco Tommaso Mosca | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | +44 laps |
| 33 | 80 | Scott Andrews Lin Hodenius James Roe Ralf Aron | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | +44 laps |
| 35 | 023 | Onofrio Triarsi Kenton Koch Robert Megennis Ye Yifei | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | +45 laps |
| 36 | 45 | Danny Formal Trent Hindman Graham Doyle Marcus Ericsson | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +45 laps |
| 37 | 12 | Aaron Telitz Benjamin Pedersen Frankie Montecalvo Esteban Masson | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | +45 laps |
| 38 | 96 | Patrick Gallagher Robby Foley Jens Klingmann Francis Selldorff | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +45 laps |
| 39 | 19 | Valentin Hasse-Clot Rory van der Steur Sébastien Baud Carl Bennett | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +45 laps |
| 40 | 912 | Ryan Hardwick Riccardo Pera Richard Lietz Morris Schuring | Team Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | +45 laps |
| 41 | 70 | Brendan Iribe Frederik Schandorff Ollie Millroy David Fumanelli | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | +46 laps |
| 42 | 34 | Manny Franco Albert Costa Balboa Lorenzo Patrese Thierry Vermeulen | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | +46 laps |
| 46 | 123 | Dave Musial Dave Musial Jr. Peter Ludwig Ryan Yardley | Muehlner Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | +59 laps |
| 47 | 81 | Henrik Hedman Giacomo Altoè Casper Stevenson Matteo Cairoli | DragonSpeed | Corvette Z06 GT3.R | +62 laps |
| DNF | 36 | Mason Filippi Charlie Eastwood Scott McLaughlin Salih Yoluc | DXDT Racing | Corvette Z06 GT3.R | – |
| DNF | 66 | Jake Walker Till Bechtolsheimer Corey Lewis Joey Hand | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | – |
| DNF | 16 | Sheena Monk Felipe Fraga Jenson Altzman Romain Grosjean | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | – |
| DNF | 120 | Adam Adelson Elliott Skeer Tom Sargent Callum Ilott | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | – |
| DNF | 28 | Eric Zitza Jan Heylen Dillon Machavern Sven Müller | RS1 | Porsche 911 GT3 R (992) | – |
READ MORE:
Action Express Cadillac penalty promotes MSR Acura to Rolex 24 pole





