
Checkout the full Rally Sweden 2026 Results, 2026 World Rally Championship Round 2.
Elfyn Evans delivered a masterclass in precision rallying to claim victory at the WRC 2026 Sweden, spearheading a historic Toyota Gazoo Racing 1-2-3-4 finish that underscored the Japanese manufacturer’s dominance.
Toyota also dominated in WRC2 with Roope Korhonen taking class victory in tenth overall beating returning former WRC factory driver Teemu Suninen.
Rally Sweden 2026 Results
| Pos | Driver | No. | Car | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:35’53.1 |
| 2 | Takamoto Katsuta | 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | +14.3 |
| 3 | Sami Pajari | 5 | Toyota GR Yaris Rally1 | +46.0 |
| 4 | Oliver Solberg | 99 | Toyota GR Yaris Rally1 | +1’11.6 |
| 5 | Adrien Fourmaux | 16 | Hyundai i20 N Rally1 | +1’50.3 |
| 6 | Esapekka Lappi | 4 | Hyundai i20 N Rally1 | +1’53.2 |
| 7 | Thierry Neuville | 11 | Hyundai i20 N Rally1 | +3’45.9 |
| 8 | Jon Armstrong | 95 | Ford Puma Rally1 | +4’05.5 |
| 9 | Josh McErlean | 55 | Ford Puma Rally1 | +6’05.4 |
| 10 | Roope Korhonen | 20 | Toyota GR Yaris Rally2 | +10’36.2 |
| 11 | Teemu Suninen | 24 | Toyota GR Yaris Rally2 | +10’46.4 |
| 12 | Lauri Joona | 23 | Škoda Fabia RS Rally2 | +11’34.6 |
| 13 | Taylor Gill | 29 | Toyota GR Yaris Rally2 | +13’10.4 |
| 14 | Isak Reiersen | 25 | Škoda Fabia RS Rally2 | +13’33.1 |
| 15 | Lorenzo Bertelli | 37 | Toyota GR Yaris Rally1 | +17’40.5 |
| 16 | Matteo Fontana | 53 | Ford Fiesta Rally3 | +18’37.4 |
| 17 | Calle Carlberg | 62 | Ford Fiesta Rally3 | +19’05.0 |
| 18 | Michal Solowow | 44 | Toyota GR Yaris Rally2 | +19’31.0 |
| 19 | Tommi Jylhä | 38 | Toyota GR Yaris Rally2 | +20’46.8 |
| 20 | Leevi Lassila | 64 | Ford Fiesta Rally3 | +20’57.5 |
| 21 | Tymek Abramowski | 54 | Ford Fiesta Rally3 | +21’28.7 |
| 22 | Giovanni Trentin | 39 | Škoda Fabia RS Rally2 | +23’01.9 |
| 23 | Raul Hernández | 65 | Ford Fiesta Rally3 | +23’07.3 |
| 24 | Marko Viitanen | 45 | Toyota GR Yaris Rally2 | +27’59.5 |
| 25 | Matteo Chatillon | 31 | Škoda Fabia RS Rally2 | +30’30.4 |
| 26 | Gil Membrado | 66 | Ford Fiesta Rally3 | +31’12.7 |
| 27 | Cristian Baumgart | 47 | Škoda Fabia RS Rally2 | +33’27.4 |
| 28 | Miguel Granados | 51 | Škoda Fabia RS Rally2 | +33’27.7 |
| 29 | John Wartique | 48 | Škoda Fabia RS Rally2 | +34’42.4 |
| 30 | Andre Martinez | 56 | Ford Fiesta Rally3 | +38’07.5 |
| 31 | Pauric Duffy | 70 | Hyundai i20 N Rally2 | +44’08.3 |
| 32 | Eric Royere | 57 | Ford Fiesta Rally3 | +44’48.8 |
| 33 | Georgios Vassilakis | 58 | Ford Fiesta Rally3 | +45’23.8 |
| 34 | Jorge Martínez | 69 | Hyundai i20 N Rally2 | +48’47.6 |
| 35 | Martin Sesks | 22 | Ford Puma Rally1 | +51’21.5 |
| 36 | Romet Jürgenson | 27 | Ford Fiesta Rally2 | +53’09.6 |
| 37 | Alejandro Cachón | 30 | Toyota GR Yaris Rally2 | +54’54.2 |
| 38 | Bernhard Ten Brinke | 41 | Toyota GR Yaris Rally2 | +55’32.5 |
| 39 | Luciano Cobbe | 52 | Škoda Fabia RS Rally2 | +55’58.2 |
| 40 | Ugur Soylu | 50 | Škoda Fabia RS Rally2 | +57’40.5 |
| 41 | Elliott Delecour | 34 | Toyota GR Yaris Rally2 | +58’24.3 |
| 42 | Ali Türkkan | 60 | Ford Fiesta Rally3 | +59’34.7 |
| 43 | Kerem Kazaz | 63 | Ford Fiesta Rally3 | +1:01’06.5 |
| 44 | Robert Kolčák | 49 | Hyundai i20 N Rally2 | +1:12’23.0 |
| 45 | Jaroslaw Koltun | 43 | Škoda Fabia RS Rally2 | +1:17’34.6 |
| 46 | Alejandro Mauro | 42 | Škoda Fabia RS Rally2 | +1:46’50.4 |
| 47 | Enda McCormack | 68 | Hyundai i20 N Rally2 | +2:03’57.0 |
| 48 | Tony Ribaudo | 71 | Renault Clio Rally3 | +2:12’39.6 |
| DNF | Craig Rahill | 61 | Ford Fiesta Rally3 | |
| DNF | Tuukka Kauppinen | 28 | Toyota GR Yaris Rally2 | |
| DNF | Emile Breittmayer | 67 | Citroën C3 Rally2 | |
| DNF | Nicolas Otto | 59 | Ford Fiesta Rally3 | |
| DNF | Mikko Heikkilä | 21 | Škoda Fabia RS Rally2 | |
| DNF | Mille Johansson | 26 | Ford Fiesta Rally2 | |
| DNF | Alexander Villanueva | 46 | Toyota GR Yaris Rally2 | |
| DNF | Adam Grahn | 32 | Škoda Fabia RS Rally2 | |
| DNF | Fabio Schwarz | 40 | Toyota GR Yaris Rally2 |
READ MORE:
Rally Sweden 2026: As it happened
Rally Monte Carlo 2026: Oliver Solberg takes historic win in Toyota 1-2-3 podium sweep






