
Check out the full 2026 IMSA Long Beach Qualifying Results and starting lineup for Saturday’s race, round 3 of 11.
Nick Yelloly romped Acura Meyer Shank Racing to pole position for Saturday’s Acura Grand Prix of Long Beach as Frankie Montecalvo claimed GTD pole honors for Vasser Sullivan Lexus.
Yelloly pushed the No. 93 Acura MSR ARX-06 to a blistering lap time of 1:11.626, beating Marco Wittmann in the No. 25 Team WRT BMW M Hybrid V8 by just 0.030 seconds.
Louis Deletraz’s No. 40 Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R rounded out the front row in third, with Jack Aitken’s No. 31 Cadillac Whelen and Julien Andlauer’s No. 7 Penske Porsche rounding out the top five.
Full 2026 IMSA Long Beach Qualifying Results and starting lineup
| Pos | No. | Drivers | Team | Car | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Renger van der Zande Nick Yelloly | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 1:11.626 |
| 2 | 25 | Philipp Eng Marco Wittmann | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.030 |
| 3 | 40 | Jordan Taylor Louis Deletraz | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | +0.207 |
| 4 | 31 | Jack Aitken Frederik Vesti | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | +0.218 |
| 5 | 7 | Felipe Nasr Julien Andlauer | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | +0.319 |
| 6 | 24 | Sheldon van der Linde Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.369 |
| 7 | 23 | Ross Gunn Roman De Angelis | Aston Martin THOR | Aston Martin Valkyrie | +0.371 |
| 8 | 6 | Laurens Vanthoor Kevin Estre | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | +0.388 |
| 9 | 10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque | Cadillac Wayne Taylor | Cadillac V-Series.R | +0.475 |
| 10 | 5 | Laurin Heinrich Tijmen van der Helm | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | +0.938 |
| 11 | 89 | Jack Hawksworth Frankie Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | +6.785 |
| 12 | 36 | Mason Filippi Robert Wickens | DXDT Racing | Corvette Z06 GT3.R | +6.936 |
| 13 | 45 | Danny Formal Trent Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +7.000 |
| 14 | 27 | Dudu Barichello Spencer Pumpelly | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +7.078 |
| 15 | 57 | Russell Ward Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | +7.079 |
| 16 | 96 | Patrick Gallagher Robby Foley | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +7.097 |
| 17 | 12 | Aaron Telitz Benjamin Pedersen | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | +7.178 |
| 18 | 34 | Albert Costa Manny Franco | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | +7.239 |
| 19 | 46 | Andrea Caldarelli Zachary Vanier | Pfaff Motorsports | Lamborghini Temerario GT3 | +7.645 |
| 20 | 177 | Harry King Mikkel Pedersen | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | +7.669 |
| 21 | 66 | Jake Walker Corey Lewis | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | +7.684 |
| 22 | 70 | Brendan Iribe Frederik Schandorff | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | +7.894 |
| 23 | 19 | Rory van der Steur Valentin Hasse Clot | Van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | +8.295 |
| 24 | 120 | Adam Adelson Callum Ilott | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | +8.445 |
| 25 | 16 | Sheena Monk Felipe Fraga | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | +8.952 |
| 26 | 81 | Henrik Hedman Giacomo Altoè | DragonSpeed | Corvette Z06 GT3.R | +10.369 |
| 27 | 13 | Orey Fidani Matthew Bell | 13 Autosport | Corvette Z06 GT3.R | +10.845 |
| 28 | 60 | Tom Blomqvist Colin Braun | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 |
READ MORE:
2026 Acura Grand Prix of Long Beach weekend schedule: Times, TV, streaming
BMW’s Vanthoor fastest in IMSA Long Beach practice 2 as red flags disrupt running






