
Check out the full 2026 IMSA Sebring Qualifying Results and starting lineup for Saturday’s race, round 2 of 11.
Jack Aitken steered the No. 31 Action Express Racing Cadillac V-Series.R to the highly coveted pole position for the 74th Mobil 1 Twelve Hours of Sebring.
Aitken delivered a lap time of 1m46.153s edging out Tom Blomqvist in the No. 60 Meyer Shank Racing Acura ARX-06 by 0.109 seconds, while Filipe Albuquerque qualified the No. 10 Wayne Taylor Racing Cadillac third.
Kevin Estre slotted the leading No. 6 Porsche Penske Motorsport 963 into fourth despite the team leading every practice, narrowly beating Louis Deletraz in the No. 40 Wayne Taylor Racing Cadillac.
Further back, defending Sebring winner Felipe Nasr landed his No. 7 Penske Porsche in sixth as Kaylen Frederick snagged an impressive seventh aboard the No. 5 JDC-Miller Porsche.
Shifting to LMP2 class, Misha Goikhberg in the rebranded No. 52 Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen Motorsports claimed his first career IMSA pole with a stellar 1:51.182 after a fierce top-three tussle.
The No. 22 United Autosports entry of Daniel Goldburg and the No. 49 Inter Europol Competition of Jeremy Clarke will start second and third, respectively, with AO Racing dropping to fourth after penalty.
GTD Pro class showdown saw Jack Hawksworth in the No. 14 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3 deliver a 1:58.480 to claim pole position for Sebring 12 Hours.
Luca Stolz put the No. 48 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO second on the grid, while Rolex 24 winners Paul Miller Racing start third with the No. 1 BMW.
Full Sebring 12H Qualifying Report
2026 IMSA Sebring Qualifying Results and starting lineup
| Pos | No. | Drivers | Class | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jack Aitken Earl Bamber Frederik Vesti | GTP | Cadillac V-Series.R | 1’46.153 | |
| 2 | 60 | Tom Blomqvist Colin Braun Scott Dixon | GTP | Acura ARX-06 | 1’46.262 | 0.109 |
| 3 | 10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque Will Stevens | GTP | Cadillac V-Series.R | 1’46.298 | 0.145 |
| 4 | 6 | Laurens Vanthoor Kevin Estre Matthew Campbell | GTP | Porsche 963 | 1’46.395 | 0.242 |
| 5 | 40 | Jordan Taylor Louis Deletraz Colton Herta | GTP | Cadillac V-Series.R | 1’46.421 | 0.268 |
| 6 | 7 | Luiz Felipe Nasr Julien Andlauer Laurin Heinrich | GTP | Porsche 963 | 1’46.681 | 0.528 |
| 7 | 5 | Tijmen van der Helm Nicolas Pino Kaylen Frederick | GTP | Porsche 963 | 1’46.722 | 0.569 |
| 8 | 24 | Dries Vanthoor Sheldon Van Der Linde Robin Frijns | GTP | BMW M Hybrid V8 | 1’46.878 | 0.725 |
| 9 | 93 | Renger van der Zande Nick Yelloly Alex Palou | GTP | Acura ARX-06 | 1’47.112 | 0.959 |
| 10 | 23 | Ross Gunn Roman De Angelis Alex Riberas | GTP | Aston Martin Valkyrie | 1’47.363 | 1.210 |
| 11 | 25 | Philipp Eng Marco Wittmann Kevin Magnussen | GTP | BMW M Hybrid V8 | 1’47.449 | 1.296 |
| 12 | 52 | Mikhail Goikhberg Parker Thompson Harry Tincknell | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’51.182 | 5.029 |
| 13 | 22 | Dan Goldburg Paul di Resta Rasmus Lindh | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’51.255 | 5.102 |
| 14 | 43 | Tom Dillmann Bijoy Garg Jeremy Clarke | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’51.260 | 5.107 |
| 15 | 99 | PJ Hyett Dane Cameron Jonny Edgar | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’51.322 | 5.169 |
| 16 | 04 | George Kurtz Alex Quinn Toby Sowery | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’51.689 | 5.536 |
| 17 | 73 | Pietro Fittipaldi Manuel Espirito Santo Christopher Cumming | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’53.342 | 7.189 |
| 18 | 11 | Tobi Lutke Charles Milesi David Heinemeier Hansson | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’53.374 | 7.221 |
| 19 | 2 | Philip Fayer Hunter McElrea Mikkel Jensen | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’53.557 | 7.404 |
| 20 | 8 | John Farano Tristan Vautier Sebastian Alvarez | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’53.632 | 7.479 |
| 21 | 18 | Naveen Rao Ferdinand Habsburg Jacob Abel | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’53.988 | 7.835 |
| 22 | 37 | Oliver Jarvis Seth Lucas Jon Field | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’54.090 | 7.937 |
| 23 | 14 | Jack Hawksworth Ben Barnicoat Kyle Kirkwood | GTD PRO | Lexus RC F GT3 | 1’58.480 | 12.327 |
| 24 | 79 | Gerry Kraut Josh Burdon Sennan Fielding | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 1’58.542 | 12.389 |
| 25 | 48 | Scott Noble Jason Hart Luca Stolz | GTD PRO | Mercedes-AMG GT3 | 1’58.769 | 12.616 |
| 26 | 27 | Tom Gamble Dudu Barrichello Zacharie Robichon | GTD | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1’58.856 | 12.703 |
| 27 | 1 | Neil Verhagen Connor de Phillippi Max Hesse | GTD PRO | BMW M4 GT3 EVO | 1’58.886 | 12.733 |
| 28 | 57 | Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 1’58.980 | 12.827 |
| 29 | 911 | Thomas Preining Klaus Bachler Ricardo Feller | GTD PRO | Porsche 911 GT3 R (992) | 1’59.040 | 12.887 |
| 30 | 96 | Patrick Gallagher Robby Foley Francis Selldorff | GTD | BMW M4 GT3 EVO | 1’59.140 | 12.987 |
| 31 | 59 | Max Esterson Nikita Johnson Dean MacDonald | GTD PRO | McLaren 720S GT3 EVO | 1’59.216 | 13.063 |
| 32 | 80 | Scott Andrews Lin Hodenius James Roe | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 1’59.292 | 13.139 |
| 33 | 3 | Antonio Garcia Alexander Sims Marvin Kirchofer | GTD PRO | Corvette Z06 GT3.R | 1’59.295 | 13.142 |
| 34 | 21 | Simon Mann Lilou Wadoux Antonio Fuoco | GTD | Ferrari 296 GT3 | 1’59.319 | 13.166 |
| 35 | 62 | Daniel Serra Davide Rigon Alessandro Pier Guidi | GTD PRO | Ferrari 296 GT3 | 1’59.427 | 13.274 |
| 36 | 4 | Tommy Milner Nicky Catsburg Nicolas Varrone | GTD PRO | Corvette Z06 GT3.R | 1’59.465 | 13.312 |
| 37 | 77 | Nick Tandy Harry King Alessio Picariello | GTD PRO | Porsche 911 GT3 R (992) | 1’59.544 | 13.391 |
| 38 | 12 | Aaron Telitz Benjamin Pedersen Frankie Montecalvo | GTD | Lexus RC F GT3 | 1’59.556 | 13.403 |
| 39 | 120 | Adam Adelson Tom Sargent Callum Ilott | GTD | Porsche 911 GT3 R (992) | 1’59.680 | 13.527 |
| 40 | 19 | Valentin Hasse-Clot Rory van der Steur Sébastien Baud | GTD | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1’59.798 | 13.645 |
| 41 | 033 | James Calado Riccardo Agostini Miguel Molina | GTD PRO | Ferrari 296 GT3 | 1’59.805 | 13.652 |
| 42 | 65 | Christopher Mies Frederic Vervisch Sebastian Priaulx | GTD PRO | Ford Mustang GT3 | 1’59.884 | 13.731 |
| 43 | 64 | Ben Barker Dennis Olsen Mike Rockenfeller | GTD PRO | Ford Mustang GT3 | 1’59.939 | 13.786 |
| 44 | 9 | Andrea Caldarelli Sandy Mitchell Frank Perera | GTD PRO | Lamborghini Temerario GT3 | 2’00.062 | 13.909 |
| 45 | 023 | Onofrio Triarsi Kenton Koch Robert Megennis | GTD | Ferrari 296 GT3 | 2’00.467 | 14.314 |
| 46 | 36 | Mason Filippi Charlie Eastwood Salih Yoluc | GTD | Corvette Z06 GT3.R | 2’00.974 | 14.821 |
| 47 | 45 | Danny Formal Trent Hindman Graham Doyle | GTD | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 2’01.377 | 15.224 |
| 48 | 70 | Brendan Iribe Frederik Schandorff Ollie Millroy | GTD | Ferrari 296 GT3 | 2’01.405 | 15.252 |
| 49 | 66 | Jake Walker Till Bechtolsheimer Joey Hand | GTD | Ford Mustang GT3 | 2’01.410 | 15.257 |
| 50 | 34 | Manny Franco Albert Costa Balboa Lorenzo Patrese | GTD | Ferrari 296 GT3 | 2’01.563 | 15.410 |
| 51 | 28 | Jan Heylen Dillon Machavern Spencer Pumpelly | GTD | Porsche 911 GT3 R (992) | 2’01.859 | 15.706 |
| 52 | 16 | Sheena Monk Felipe Fraga Jenson Altzman | GTD | Ford Mustang GT3 | 2’02.093 | 15.940 |
| 53 | 912 | Riccardo Pera Morris Schuring Ryan Hardwick | GTD | Porsche 911 GT3 R (992) | 2’02.195 | 16.042 |
| 54 | 13 | Orey Fidani Matt Bell Lars Kern | GTD | Corvette Z06 GT3.R | 2’02.298 | 16.145 |
| 55 | 81 | Henrik Hedman Giacomo Altoè Casper Stevenson | GTD | Corvette Z06 GT3.R | 2’03.781 | 17.628 |
READ MORE:
2026 IMSA Sebring 12 Hours schedule: Times, TV, streaming
2027 IMSA SportsCar Championship calendar officially revealed with new changes






