
Check out the full 2026 NASCAR Cup Phoenix Straight Talk Wireless 500 Race Results, Avondale, Arizona, round 4 of 36.
Ryan Blaney delivered a masterclass in resilience and strategic brilliance to claim victory at Phoenix Raceway, marking Team Penske’s triumphant sweep at the Desert Double.
Blaney, starting from fifth in his No. 12 Ford, overcame multiple pit road setbacks including loose wheels and penalties to lead just 28 laps but secure his 18th career win and third at Phoenix with a razor-thin 0.399-second margin over Christopher Bell.
Kyle Larson, piloting the No. 5 Chevrolet for Hendrick Motorsports, delivered a consistent top-tier run to finish third after methodically working his way forward from a mid-pack start marred by early traffic issues.
Ty Gibbs notched a career-best fourth, a breakthrough performance that silenced doubters and highlighted Joe Gibbs Racing’s depth, while Denny Hamlin rounded out the top five for Joe Gibbs amid the chaos.
Bubba Wallace, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell and Erik Jones completed the top 10.
2026 NASCAR Cup Phoenix Straight Talk Wireless 500 Race Results
| Pos | Car | Driver | Manufacturer | Gap | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 28 | |
| 2 | 20 | Christopher Bell | Toyota | +0.399 | 176 |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | +2.175 | 0 |
| 4 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | +2.608 | 12 |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | +2.914 | 5 |
| 6 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | +3.563 | 0 |
| 7 | 24 | William Byron | Chevrolet | +4.569 | 1 |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | +5.039 | 0 |
| 9 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | +5.694 | 0 |
| 10 | 43 | Erik Jones | Toyota | +6.086 | 0 |
| 11 | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | +6.304 | 0 |
| 12 | 34 | Todd Gilliland | Ford | +6.413 | 0 |
| 13 | 60 | Ryan Preece | Ford | +6.709 | 4 |
| 14 | 17 | Chris Buescher | Ford | +7.126 | 0 |
| 15 | 6 | Brad Keselowski | Ford | +7.223 | 0 |
| 16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | +7.532 | 0 |
| 17 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | +8.422 | 0 |
| 18 | 35 | Riley Herbst | Toyota | +9.141 | 0 |
| 19 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | +9.230 | 0 |
| 20 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | +9.627 | 0 |
| 21 | 33 | Austin Hill | Chevrolet | +9.779 | 0 |
| 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | +9.896 | 0 |
| 23 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | +10.089 | 0 |
| 24 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | +10.504 | 0 |
| 25 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | +14.084 | 0 |
| 26 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | +1 Lap | 0 |
| 27 | 38 | Zane Smith | Ford | +18 Laps | 0 |
| 28 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | +26 Laps | 0 |
| 29 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | +31 Laps | 0 |
| 30 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | +58 Laps | 0 |
| 31 | 22 | Joey Logano | Ford | +59 Laps | 73 |
| 32 | 21 | Josh Berry | Ford | +59 Laps | 13 |
| 33 | 48 | Anthony Alfredo | Chevrolet | +95 Laps | 0 |
| 34 | 2 | Austin Cindric | Ford | +96 Laps | 0 |
| 35 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | +153 Laps | 0 |
| 36 | 4 | Noah Gragson | Ford | +157 Laps | 0 |
| 37 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | +181 Laps | 0 |
READ MORE:
Ten NASCAR rule changes for 2026 you need to know
NASCAR drivers net worth and salaries: How much do Cup Series stars make?




