
New 2024 MotoGP World Championship standings after Aragon Sprint race held on Saturday at MotorLand Aragon.
2024 MotoGP World Championship standings after Aragon Sprint
| Pos | No. | Rider | Bike | Points | Deficit |
| 1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 279 | |
| 2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 276 | -3 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 217 | -62 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati | 204 | -75 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 139 | -140 |
| 6 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 132 | -147 |
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 132 | -147 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 113 | -166 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 104 | -175 |
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 104 | -175 |
| 11 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 73 | -206 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 73 | -206 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 60 | -219 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 51 | -228 |
| 15 | 43 | Jack Miller | KTM | 47 | -232 |
| 16 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 46 | -233 |
| 17 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 16 | -263 |
| 18 | 5 | Johann Zarco | Honda | 14 | -265 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Honda | 13 | -266 |
| 20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | -266 |
| 21 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 8 | -271 |
| 22 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 7 | -272 |
| 23 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 6 | -273 |
| 24 | 10 | Luca Marini | Honda | 1 | -278 |
| 25 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 0 | -279 |
| 26 | 87 | Remy Gardner | Yamaha | 0 | -279 |
| 27 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 | -279 |






