
Joey Logano stormed to victory in Sunday’s NASCAR Cup Series Window World 450 at North Wilkesboro Speedway, ending a frustrating 45-race winless drought.
Logano led a career-high 323 laps in the No. 22 Shell-Pennzoil Team Penske Ford, crossing the finish line 0.859 seconds clear of Denny Hamlin in the No. 11 Joe Gibbs Toyota.
Chase Briscoe delivered a composed and impressive drive to third place in the No. 19 JGR Toyota, while Ty Gibbs recovered from a speeding penalty to finish fourth, wrapping up a dominant weekend for Joe Gibbs Racing.
Shane van Gisbergen matched his career-best oval finish in fifth ahead of Bubba Wallace who was the final car to complete the race on the lead lap. Brad Keselowski, Todd Gilliland, Daniel Suarez and Ryan Preece rounded out the top ten.
Full 2026 NASCAR Cup North Wilkesboro Window World 450 Race Results
| Pos | No. | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Team Penske Ford | |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing Toyota | +0.859s |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing Toyota | +7.936s |
| 4 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing Toyota | +15.436s |
| 5 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing Chevrolet | +17.448s |
| 6 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing Toyota | +19.765s |
| 7 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing Ford | +1 Lap |
| 8 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports Ford | +1 Lap |
| 9 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports Chevrolet | +1 Lap |
| 10 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing Ford | +1 Lap |
| 11 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske Ford | +2 Laps |
| 12 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports Chevrolet | +2 Laps |
| 13 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Chevrolet | +2 Laps |
| 14 | 2 | Austin Cindric | Team Penske Ford | +2 Laps |
| 15 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports Chevrolet | +2 Laps |
| 16 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing Chevrolet | +2 Laps |
| 17 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports Chevrolet | +3 Laps |
| 18 | 15 | Riley Herbst | 23XI Racing Toyota | +3 Laps |
| 19 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing Toyota | +3 Laps |
| 20 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing Ford | +3 Laps |
| 21 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club Toyota | +3 Laps |
| 22 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Ford | +3 Laps |
| 23 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Chevrolet | +4 Laps |
| 24 | 34 | Michael McDowell | Spire Motorsports Chevrolet | +4 Laps |
| 25 | 1 | Noah Gragson | Front Row Motorsports Ford | +4 Laps |
| 26 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports Chevrolet | +4 Laps |
| 27 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing Chevrolet | +4 Laps |
| 28 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team Chevrolet | +4 Laps |
| 29 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing Chevrolet | +4 Laps |
| 30 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing Toyota | +5 Laps |
| 31 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club Toyota | +5 Laps |
| 32 | 87 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing Chevrolet | +7 Laps |
| 33 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing Chevrolet | +8 Laps |
| 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports Chevrolet | +8 Laps |
| 35 | 66 | Chad Finchum | Garage 66 Ford | Out |
| 36 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing Ford | Out |
| 37 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Chevrolet | Out |






